12~72mm( PS キャリアテープ )
PS キャリアテープ

昇洲精密社製のPSキャリアテープは大きいサイズのユニットのために安定性のある包装を提供いたします。幅広い12mmから200mmまでの製品を提供できますので、簡単にあなた方のニーズに満足できます。PS材はじん性という特性を持ち、特殊な形状の製品に対してわれわれも短時間に完成できるカスタマメードの金型製作サービスを提供します。早い納期であなた方の商品に適合する完璧な包装を手に入れることができます。全ての仕様はEIAの規範に基づいて製作しております。

お問い合わせ
仕様書 PS 8/12mm UpDate:2010/ 06/ 22

 

製品名称AoBoKoWÍP長さ(M)備考
SR0302-1 3.05 3.30 2.80 8X4 74.6 22吋捲軸
13513509 1.35 1.35 1.10 8X4 145.8 22吋捲軸
CG0820013B 0.95 2.20 1.40 8X4 116.6 方型
323219 3.20 3.20 1.90 8X4 98.0 方型
LPS3012A 2.70 3.10 1.30 12X4 44.6 13吋捲軸
LPI2010 2.20 2.70 1.20 12X4 39.4 13吋捲軸
LPI2015 2.20 2.70 1.70 12X4 39.4 13吋捲軸
58-21 1.30 2.10 3.00 12X4 380.0 22吋捲軸
7721 2.20 3.80 1.00 12X4 - 22吋捲軸
LS1735005S 2.00 3.80 0.70 12X4 206.0 22吋捲軸
PG1735005S 2.00 3.75 0.70 12X4 206.0 22吋捲軸
CG0846018B 1.00 4.95 2.05 12X4 86.0 方型
LED 1.22 4.02 0.82 12X4 181.8 方型
F1-F1-001-01 1.80 2.60 2.20 12X4 86.0 方型
PG1520002P 1.60 2.10 0.50 12X4 246.0 方型
TG1545009P 1.70 4.90 1.20 12X4 141.0 22吋捲軸
2410 2.80 6.50 2.70 12X4 - 方型
BCF-22425 2.65 3.85 2.20 12X4 76.0 方型
XP-2016 1.75 2.20 0.70 12X4 380.0 方型
SML-0008A 1.20 3.20 1.00 12X4 152.0 方型


他の規格