FRP 測試盤
RK-L50 型測試盤尺規書一 UpDate: 2008/ 5/ 22
RK-L50 型測試盤尺規書二 UpDate: 2008/ 5/ 22
L 型測試盤尺規書編號一 UpDate: 2008/ 5/ 15
小型測試盤尺規書編號一 UpDate: 2008/ 5/ 19
品名 | 孔型 | Ao | Bo | 深度 | D1 | D2 | 機型 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0402 | □ | 0.65 | 0.40 | 0.80 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0402 | □ | 0.65 | 0.65 | 0.85 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0603 | □ | 0.70 | 0.70 | 0.85 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0603-1 | □ | 0.70 | 0.70 | 0.85 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0402 | □ | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0603-2 | □ | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0402 | □ | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0603 | □ | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0603 | □ | 1.00 | 1.00 | 1.45 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
160808 | □ | 1.00 | 1.00 | 1.45 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0603 | □ | 1.05 | 1.05 | 1.45 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
1608 | □ | 1.05 | 1.05 | 1.45 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
160808 | □ | 1.05 | 1.05 | 1.45 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
160808 | □ | 1.05 | 1.05 | 1.45 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0603-2 | □ | 1.10 | 1.10 | 1.45 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
1608 | □ | 1.10 | 1.10 | 1.45 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0603 | □ | 1.15 | 1.15 | 1.45 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0603 | □ | 1.20 | 1.20 | 1.45 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0603-1 | ○ | φ1.20 | φ1.20 | 1.45 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0603 | □ | 1.25 | 0.65 | 1.40 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0603 | ○ | φ1.25 | φ1.25 | 1.45 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0603-6 | ○ | φ1.25 | φ1.25 | 1.40 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
RK-L50 型測試盤尺規書二 UpDate: 2008/ 5/ 22
品名 | 孔型 | Ao | Bo | 深度 | D1 | D2 | 機型 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201209 | □ | 1.45 | 1.05 | 1.90 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0805 | □ | 1.45 | 1.10 | 1.80 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
201209 | □ | 1.50 | 1.05 | 1.85 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
201209 | □ | 1.50 | 1.05 | 1.95 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0805 | □ | 1.55 | 1.05 | 1.85 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0805 | □ | 1.55 | 1.20 | 1.85 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
201212 | □ | 1.55 | 1.55 | 1.85 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0805 | □ | 1.60 | 1.05 | 1.85 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0805 | □ | 1.60 | 1.25 | 1.85 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0805 | □ | 1.65 | 1.00 | 1.85 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0805 | □ | 1.65 | 1.15 | 1.85 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0805 | ○ | 1.75 | 1.75 | 1.85 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
L 型測試盤尺規書編號一 UpDate: 2008/ 5/ 15
品名 | 孔型 | Ao | Bo | 深度 | 外徑 | 盤厚度 | 機型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160808 | □ | 1.05 | 1.05 | 1.45 | 240.0 | 18.0 | RK-T50 |
0603 | ○ | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 240.0 | 18.0 | RK-T50 |
160808 | ○ | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 240.0 | 18.0 | RK-T50 |
201209 | ○ | 1.25 | 1.25 | 1.40 | 240.0 | 18.0 | RK-T50 |
0601-2 | ○ | 1.25 | 1.25 | 1.45 | 240.0 | 18.0 | RK-T50 |
160808 | ○ | 1.25 | 1.25 | 1.45 | 240.0 | 18.0 | RK-T50 |
160808 | ○ | 1.30 | 1.30 | 1.35 | 240.0 | 18.0 | RK-T50 |
201209 | ○ | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 240.0 | 18.0 | RK-T50 |
201209 | ○ | 1.55 | 1.55 | 1.75 | 240.0 | 18.0 | RK-T50 |
201209 | ○ | 1.55 | 1.55 | 1.85 | 240.0 | 18.0 | RK-T50 |
201209 | ○ | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 240.0 | 18.0 | RK-T50 |
201209 | ○ | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 240.0 | 18.0 | RT-T50 |
0805 | ○ | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 240.0 | 18.0 | RK-T50 |
小型測試盤尺規書編號一 UpDate: 2008/ 5/ 19
品名 | Pitch | 深度 | 外徑 | 盤厚度 | 齒厚 | 機型 |
---|---|---|---|---|---|---|
小型_1005X0.5T (471) | 0.57 | 1.02 | φ100.0 | 3.00 | 0.46 | 小型測盤 |
小型_1005X0.5T (472) | 0.60 | 1.07 | φ100.0 | 3.00 | 0.46 | 小型測盤 |
小型_1005X0.5T (473) | 0.59 | 1.02 | φ100.0 | 3.00 | 0.46 | 小型測盤 |
小型_C1608X0.8T (371) | 0.90 | 1.70 | φ100.7 | 3.00 | 0.80 | 小型測盤 |
小型_C1709X0.8T (372) | 1.00 | 1.75 | φ100.7 | 3.00 | 0.80 | 小型測盤 |
相關產品 :
產品介紹 > (8~12mm) PC 承載帶
產品介紹 > (12~72mm) PS 承載帶
產品介紹 > (8~12mm) PP 背膜帶
產品介紹 > (8mm) Paper 承載帶
產品介紹 > (7吋、13吋、15吋) 抗靜電塑膠捲軸
產品介紹 > 自黏式上封帶
產品介紹 > 熱封上封帶